Прожиточный минимум в регионе Ямало-Ненецкий автономный округ

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 16188 17148 16700 17707 16060 16961
2018 14238 15356 14427 15551 14464 15646 14352 16260
2017 15741 16603 15897 16751 15810 16711 15735 16569
2016 15439 16299 15763 16567 15651 16548 15640 16577
2015 15034 15927 15997 16843 15544 16615 15311 16351
2014 12302 13230 13076 14052 13384 14457 13711 14774
2013 11134 12009 11469 12314 11916 12837 12012 12976
2012 9729 11046 9787 11099 9855 11207 9936 11337
2011 9501 10759 9805 11092 9840 11155 9643 10952
2010 8453 9723 8926 10054 8965 10106 9165 10330
2009 7770 8809 8224 9424 8296 9536 8275 9547
2008 6425 7293 6990 7908 7296 8294 7409 8393
2007 5795 6492 5975 6678 6061 6796 6228 6912
2006 5258 5788 5338 5865 5688 6209 5556 6169
2005 4687 5122 4984 5474 5048 5565 5074 5586
2004 3716 4009 3769 4079 3892 4236 3959 4284
2004 3392 3662 3639 3942 3660 3979 3565 3856
2002 2633 2799 2811 2998 3103 3324 3036 3242
2001 2500 2727 2772 2987 2766 2940
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.