Прожиточный минимум в регионе Санкт-Петербург город

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 11074 12472 11176 12584 11176 12584
2018 10150 11161 10635 11620 10594 11680 10306 12118
2017 10222 11659 10368 11830 10403 11868 10403 11868
2016 9933 11312 9986 11376 10072 11483 10145 11569
2015 9536 10900 9587 10962 9618 10998 9658 11000
2014 7411 8450 7614 8697 7670 8765 8129 9332
2013 5942 7535 6045 7669 6094 7737 6199 7874
2012 5540 7011 5667 7178 5743 7276 5802 7352
2011 5304 6710 5373 6791 5386 6809 5461 6911
2010 4771 6073 4856 6178 4918 6250 5056 6409
2009 4444 5697 4502 5776 4510 5781 4545 5824
2008 3734 4877 3962 5116 4125 5300 4248 5453
2007 3227 4224 3317 4337 3430 4515 3540 4631
2006 2948 3849 3036 3950 3062 3989 3102 4045
2005 2746 3591 2790 3664 2793 3674 2846 3722
2004 2461 3133 2490 3177 2542 3245 2574 3334
2004 2262 2824 2353 2948 2315 2958 2326 2967
2002 1938 2403 2029 2538 2021 2541 2072 2603
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.