Прожиточный минимум в регионе Бурятия республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 11559 11475 12065 12000 12104 12109
2018 11169 11302 11573 11674 11582 11768 10828 10815
2017 9959 9967 10270 10273 10537 10489 9977 9942
2016 10074 10005 10166 10127 9971 10071 9605 9627
2015 9893 9979 10077 10204 9607 9859 9569 9654
2014 7829 8042 8246 8471 8140 8463 8372 8659
2013 6445 7537 6561 7679 6660 7771 6776 7861
2012 5916 6838 6004 6950 6158 7156 6241 7292
2011 5982 6774 5931 6839 5868 6789 5799 6693
2010 5169 5796 5273 5930 5331 6006 5416 6064
2009 4740 5303 4839 5403 4819 5373 4824 5338
2008 4212 4685 4418 5010 4391 5019 4448 5039
2007 3868 4427 3868 4427 3868 4427 3965 4432
2006 3296 3742 3296 3742 3339 3791 3700 4337
2005 3123 3544 3123 3544 3168 3597 3209 3644
2004 2585 2894 2844 3221 2838 3230 2823 3221
2004 2076 2327 2219 2498 2242 2518 2270 2564
2002 1725 1919 1761 1967 1735 1950 1954 2184
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.