Прожиточный минимум в регионе Амурская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 12239 12387 12727 13009 0 0
2018 13697 13779 14051 14134 14158 14228 14282 11894
2017 12105 12176 11979 12184 11468 11795 11749 11861
2016 12505 12487 12200 12387 11589 11877 11959 12028
2015 10116 10340 10540 10909 11557 11962 11945 12235
2014 9601 9971 9719 10006 9540 9923 9741 10082
2013 8946 9271 9067 9396 9237 9612 9432 9771
2012 7652 8574 7760 8714 7965 8961 7969 8965
2011 7444 8343 7557 8471 7561 8474 7601 8475
2010 6495 7395 6697 7536 6771 7621 6816 7646
2009 5894 6605 6044 6803 6059 6838 6069 6848
2008 5135 5703 5376 6010 5389 6055 5430 6069
2007 4389 4961 4445 5028 4613 5234 4786 5357
2006 4143 4605 4200 4664 4139 4615 4203 4671
2005 3211 3644 3383 3844 3439 3912 3575 4073
2004 2739 3090 2901 3285 2937 3333 2925 3340
2004 2317 2603 2442 2744 2446 2766 2518 2845
2002 1928 2218 1997 2297 2033 2286 2121 2377
2001 1823 2021
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.