Прожиточный минимум в регионе Коми республика
- Главная /
- Инструменты /
- Прожиточный минимум /
- Коми республика
Год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дети | Трудоспособное население | Дети | Трудоспособное население | Дети | Трудоспособное население | Дети | Трудоспособное население | |
2019 | 13402 | 14489 | 13691 | 14868 | 13691 | 14868 | ||
2018 | 12614 | 13420 | 12883 | 13555 | 13025 | 13892 | 13025 | 13892 |
2017 | 12336 | 12914 | 12487 | 13276 | 12614 | 13420 | 12614 | 13420 |
2016 | 12184 | 12877 | 12336 | 12914 | 12336 | 12914 | 12336 | 12914 |
2015 | 10694 | 11525 | 10694 | 11525 | 12050 | 12877 | 12050 | 12877 |
2015 | ||||||||
2014 | 9660 | 10306 | 10613 | 11293 | 10613 | 11293 | 10694 | 11525 |
2014 | ||||||||
2013 | 8049 | 9062 | 9175 | 9828 | 9367 | 10113 | 9367 | 10113 |
2013 | ||||||||
2012 | 7873 | 8785 | 7873 | 8785 | 7873 | 8847 | 7873 | 8924 |
2012 | ||||||||
2011 | 7765 | 8611 | 7873 | 8785 | 7873 | 8785 | 7873 | 8785 |
2011 | ||||||||
2010 | 6880 | 7655 | 6995 | 7762 | 7085 | 7873 | 7258 | 8050 |
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2009 | 6303 | 7104 | 6509 | 7360 | 6501 | 7331 | 6416 | 7251 |
2008 | 5576 | 6191 | 5895 | 6585 | 5895 | 6585 | 5895 | 6585 |
2008 | ||||||||
2007 | 4603 | 5166 | 4705 | 5289 | 4824 | 5432 | 4968 | 5556 |
2007 | ||||||||
2006 | 3811 | 4173 | 4045 | 4531 | 4333 | 4868 | 4333 | 4868 |
2006 | 2724 | 2978 | 2757 | 3032 | 2789 | 3078 | ||
2005 | 3359 | 3700 | 3544 | 3933 | 3544 | 3951 | 3644 | 4036 |
2005 | 2494 | 2729 | 2529 | 2778 | 2536 | 2784 | 2590 | 2811 |
2004 | 2177 | 2355 | 2247 | 2438 | 2297 | 2557 | 2363 | 2603 |
2004 | 2396 | 2601 | 2596 | 2846 | 2642 | 2913 | 2722 | 3009 |
2004 | 1813 | 1964 | 1917 | 2108 | 1986 | 2152 | 2046 | 2225 |
2004 | 2828 | 3133 | 3067 | 3422 | 3128 | 3486 | 3118 | 3482 |
2002 | 2129 | 2307 | 2218 | 2430 | 2278 | 2513 | 2340 | 2571 |
2002 | 1639 | 1732 | 1684 | 1771 | 1645 | 1811 | 1708 | 1874 |
2001 | 1673 | 1891 | 1818 | 2067 | 1885 | 2159 | 1881 | 2140 |
2001 | 1489 | 1609 |
Прожиточный минимум в регионах
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Москва город
- Карелия республика
- Коми республика
- Ненецкий автономный округ
- Архангельская область
- Вологодская область
- Калининградская область
- Ленинградская область
- Мурманская область
- Новгородская область
- Псковская область
- Санкт-Петербург город
- Адыгея республика
- Калмыкия республика
- Крым республика
- Краснодарский край
- Астраханская область
- Волгоградская область
- Ростовская область
- Севастопольский городской совет область
- Дагестан республика
- Ингушетия республика
- Кабардино-Балкарская республика
- Карачаево-Черкесская республика
- Северная Осетия - Алания республика
- Чеченская республика
- Ставропольский край
- Башкортостан республика
- Марий Эл республика
- Мордовия республика
- Татарстан республика
- Удмуртская республика
- Чувашская республика
- Пермский край
- Кировская область
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
- Курганская область
- Свердловская область
- Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Тюменская область
- Челябинская область
- Алтай республика
- Тыва республика
- Хакасия республика
- Алтайский край
- Красноярский край
- Иркутская область
- Кемеровская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Томская область
- Бурятия республика
- Забайкальский край
- Саха /Якутия/ республика
- Камчатский край
- Приморский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Магаданская область
- Сахалинская область
- Еврейская автономная область
- Чукотский автономный округ
- Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
- Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
- Агинский Бурятский АО
- Корякский автономный округ
Услуги
Юристы