Прожиточный минимум в регионе Сахалинская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 15518 15250 16109 15807 16345 16050
2018 19154 18806 19336 18846 19519 19085 20348 14790
2017 14772 14637 14734 14552 14453 14311 14235 13991
2016 14697 14501 14773 14650 14850 14813 14566 14432
2015 14434 14343 14668 14501 14566 14436 14368 14230
2014 11922 11907 12311 12321 12466 12607 12775 12875
2013 9777 10659 11507 11604 11507 11654 11603 11683
2012 9528 10469 9581 10505 9539 10473 9622 10550
2011 9482 10365 9602 10527 9546 10479 9452 10358
2010 8105 8968 8564 9396 8622 9451 8754 9529
2009 7655 8551 7905 8785 7906 8811 7912 8815
2008 6552 7265 6787 7546 6946 7800 7100 7972
2007 5803 6503 5945 6644 6023 6729 6283 6961
2006 5378 6098 5507 6228 5533 6264 5596 6315
2005 4684 5247 4810 5400 4741 5436 4777 5473
2004 3896 4368 4053 4524 4153 4616 4241 4715
2004 3469 3850 3663 4075 3674 4100 3694 4147
2002 2704 3161 2850 3281 3100 3493 3208 3572
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.