Прожиточный минимум в регионе Ингушетия республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9971 9912 10246 10226 10166 10186
2018 9313 9399 9488 9552 9425 9555 9395 9596
2017 9118 9246 9241 9319 9145 9274 9377 9370
2016 9103 9274 9145 9309 8982 9232 8974 9206
2015 8954 9039 9359 9448 8490 8761 8583 8826
2014 7218 7338 7496 7583 7471 7436 7497 7609
2013 5074 5626 5287 5906 6656 6831 6724 7065
2012 4597 5263 4733 5331 4862 5317 4766 5368
2011 4746 5268 4786 5357 4692 5216 4715 5215
2010 4284 4895 4419 5086 4414 4906 4525 5077
2009 4001 4538 4077 4604 4120 4473 4156 4715
2008 3412 3898 3729 4288 3674 4176 3729 4238
2007 2680 3204 2755 3298 2807 3323 2922 3437
2006 2524 2915 2555 2947 2523 3016 2599 3084
2005 2158 2507 2336 2721 2246 2629 2393 2778
2004 1971 2287 2000 2304 1933 2270 2046 2367
2004 1830 2094 1896 2157 1846 2074 1923 2172
2002 1711 1963 1862 2151 1761 2082 1742 2046
2001 970 1192 1426 1647 1516 1754 1621 1883
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.