Прожиточный минимум в регионе Алтайский край

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10141 10418 10203 10837 10146 10731
2018 9860 10053 10361 10326 10557 10609 10365 9761
2017 9331 9542 9434 10002 9536 10090 8950 9196
2016 8965 9542 9011 9572 8987 9549 8909 9269
2015 8789 9396 8847 9490 8739 9383 8772 9400
2014 7216 7548 7524 8135 7351 7989 7543 8116
2013 6521 6876 6697 7022 6809 7139 6612 7005
2012 5885 6466 5940 6521 6097 6664 6172 6760
2011 5870 6501 5897 6518 5898 6525 5828 6409
2010 5105 5698 5203 5837 5348 5983 5720 6330
2009 4688 5240 4801 5358 4878 5443 4925 5503
2008 3814 4151 4127 4486 4267 4634 4363 4851
2007 3077 3358 3211 3493 3331 3604 3533 3791
2006 2394 2698 2435 2735 2871 3155 2975 3262
2005 2194 2480 2237 2521 2277 2575 2322 2617
2004 1899 2098 1927 2153 1948 2201 2045 2310
2004 1661 1771 1789 1926 1777 1956 1816 1994
2002 1439 1522 1454 1579 1454 1579 1527 1649
2001 1314 1404 1314 1404 1364 1450
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.