Прожиточный минимум в регионе Ивановская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10179 11188 10327 11513 10198 11272
2018 9733 10496 10214 11003 10142 10966 9724 10769
2017 9528 10378 9999 10896 10143 10993 9394 10289
2016 9490 10227 9697 10429 9506 10418 9232 10154
2015 9577 10409 9754 10651 9181 10101 8892 9780
2014 7294 8074 7825 8694 7672 8645 7882 8851
2013 6379 7076 6812 7566 6967 7785 6826 7611
2012 5651 6293 5735 6389 6012 6706 6018 6728
2011 5880 6455 5911 6491 5689 6324 5576 6198
2010 4868 5368 5016 5510 5171 5686 5343 5851
2009 4448 5054 4516 5140 4496 5104 4477 5010
2008 3796 4359 4029 4603 3964 4551 4017 4623
2007 3207 3610 3337 3755 3412 3923 3519 4019
2006 2890 3097 2926 3204 2956 3206 3061 3348
2005 2587 2769 2705 2897 2636 2852 2634 2829
2004 1997 2123 2087 2226 2082 2232 2097 2252
2004 2351 2486 2362 2501 2376 2515 2426 2561
2002 1716 1805 1818 1927 1837 1969 1899 2022
2001 1552 1635
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.