Прожиточный минимум в регионе Иркутская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 11647 11940 11959 12325 11925 12333
2018 11977 11981 12365 12327 12490 12605 12116 11327
2017 10159 10506 10390 10814 10388 10858 10030 10413
2016 10353 10673 10370 10753 10207 10693 10076 10450
2015 10176 10534 10301 10723 9958 10518 10020 10410
2014 8094 8522 8442 8866 8307 8838 8689 9178
2013 6354 7190 6499 7365 6598 7482 7766 8279
2012 5890 6653 5962 6733 6131 6956 6201 7053
2011 5866 6581 5906 6640 5816 6576 5790 6538
2010 5164 5825 5280 5950 5325 6010 5414 6078
2009 4810 5504 4857 5562 4841 5550 4885 5548
2008 4117 4659 4288 4877 4315 4945 4428 5122
2007 3512 3885 3584 3991 3591 4064 3766 4230
2006 3160 3505 3234 3589 3221 3591 3247 3608
2005 2724 3082 2818 3183 2826 3199 2843 3193
2004 2553 2894 2579 2951 2553 2936 2574 2951
2004 2204 2479 2274 2584 2303 2638 2316 2644
2002 1713 1940 1761 1997 1887 2150 1979 2247
2001 1638 1878 1665 1905
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.