Прожиточный минимум в регионе Приморский край

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 14048 13578 14442 13958 14541 14059
2018 20613 20177 20797 20295 21054 20618 21271 13310
2017 13601 13223 13553 13191 13458 13054 13213 12796
2016 13809 13373 13860 13459 13573 13242 13471 13134
2015 13173 12896 13649 13315 13439 13190 13518 13186
2014 10647 10530 10940 10848 10952 10885 11328 11275
2013 9731 9714 9829 9852 9934 9927 10281 10169
2012 7337 8180 7435 8301 7484 8367 7588 8482
2011 6990 7853 7006 7757 6952 7716 7125 7918
2010 6413 7030 6520 7149 6533 7196 6713 7363
2009 6099 6766 6207 6918 6156 6868 6210 6869
2008 5423 6026 5625 6256 5660 6326 5858 6525
2007 4619 5113 4678 5206 4810 5321 4969 5467
2006 4154 4629 4202 4687 4175 4672 4242 4769
2005 3625 4050 3698 4146 3714 4164 3833 4270
2004 3001 3331 3017 3353 3046 3387 3146 3505
2004 2751 3010 2854 3134 2792 3081 2842 3146
2002 2365 2544 2377 2568 2411 2610 2572 2786
2001 2048 2218
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.