Прожиточный минимум в регионе Тульская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10281 11214 10427 11381 10509 11483
2018 9242 9972 9776 10486 9760 10627 9585 10529
2017 9033 9897 9256 10120 9310 10194 8888 9732
2016 8898 9631 9113 9854 9051 9933 8766 9706
2015 8711 9593 9091 9994 8646 9554 8416 9250
2014 6879 7596 7314 8104 6959 7812 7231 8158
2013 6131 6841 6235 6961 6497 7269 6500 7241
2012 5569 6111 5765 6397 5989 6695 6007 6722
2011 6089 6453 6040 6420 5759 6130 5628 5977
2010 5230 5526 5288 5596 5335 5653 5540 5840
2009 4848 5225 4953 5321 4895 5254 4858 5189
2008 4050 4360 4335 4715 4302 4720 4395 4794
2007 3259 3557 3377 3707 3465 3820 3648 3979
2006 2791 3038 2874 3147 2829 3104 2848 3114
2005 2362 2592 2542 2795 2529 2797 2516 2756
2004 1780 1888 1862 1997 1826 1973 1830 1974
2004 1988 2154 2051 2251 2071 2285 2135 2349
2002 1448 1495 1500 1561 1502 1583 1557 1637
2001 1337 1388
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.