Прожиточный минимум в регионе Тамбовская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9273 10239 9490 10524 9701 10686
2018 8324 9033 8710 9408 8807 9629 8565 9515
2017 8318 9116 8634 9433 8692 9485 8119 8967
2016 8227 9015 8385 9096 8397 9146 8112 8990
2015 7959 8833 8348 9186 8031 8898 7639 8489
2014 5904 6667 6448 7234 6384 7252 6566 7440
2013 4788 5495 4829 5577 4926 5692 5030 5815
2012 4513 5137 4550 5180 4717 5396 4721 5401
2011 4307 4896 4305 4894 4305 4894 4449 5066
2010 3856 4364 3878 4388 4006 4536 4080 4624
2009 3605 4063 3653 4117 3707 4175 3721 4190
2008 3167 3570 3273 3689 3327 3751 3417 3852
2007 2797 3148 2815 3176 2895 3265 3006 3389
2006 2379 2684 2419 2708 2441 2740 2619 2973
2005 2080 2334 2129 2365 2153 2396 2263 2543
2004 1590 1744 1631 1793 1621 1816 1696 1869
2004 1743 1936 1764 1969 1845 2065 1990 2241
2002 1352 1537 1380 1549 1461 1592 1534 1676
2001 1430 1493 1353 1398 1289 1480
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.