Прожиточный минимум в регионе Курганская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10335 10559 10616 10928 10599 10871
2018 9619 10032 9992 10370 9842 10335 9378 10023
2017 9914 10069 10217 10428 10127 10371 9705 9831
2016 9760 9864 9841 9962 9690 9967 9519 9774
2015 9441 9632 9623 9915 9367 9718 9116 9418
2014 7225 7441 7808 8071 7626 7984 7835 8146
2013 6559 6775 7090 7321 7062 7369 6716 6975
2012 5621 6156 5654 6202 5916 6485 5996 6553
2011 5746 6288 5778 6358 5565 6129 5517 6053
2010 4810 5315 4886 5384 5001 5504 5181 5683
2009 4406 4928 4446 4981 4538 5091 4467 4999
2008 3896 4428 4060 4635 4026 4618 4094 4655
2007 3128 3546 3188 3629 3228 3689 3370 3827
2006 2808 3153 2867 3251 2843 3241 2858 3250
2005 2547 2818 2637 2928 2584 2880 2590 2897
2004 2240 2461 2259 2487 2283 2512 2296 2539
2004 1975 2117 2074 2247 2058 2232 2091 2284
2002 1682 1796 1756 1894 1783 1929 1838 1980
2001 1409 1499 1526 1625
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.