Прожиточный минимум в регионе Томская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 11731 11970 12177 12437 12139 12412
2018 9273 9452 9641 9767 9637 9891 9085 11175
2017 10758 10997 11251 11539 11553 11829 10698 10932
2016 11203 11303 11416 11510 11204 11443 10524 10819
2015 10666 10819 11265 11528 11003 11336 10672 10951
2014 8462 8613 9095 9315 8935 9275 8903 9194
2013 6810 7721 8124 8428 8161 8581 7922 8208
2012 6240 7056 6271 7106 6524 7403 6663 7553
2011 6392 7175 6436 7264 6268 7077 6186 6973
2010 5507 6246 5624 6397 5663 6443 5804 6545
2009 5131 5800 5221 5921 5297 6074 5260 6046
2008 4290 4850 4517 5128 4524 5154 4554 5168
2007 3575 3924 3664 4079 3810 4341 3913 4439
2006 3324 3722 3377 3793 3400 3817 3423 3829
2005 3043 3235 3168 3387 3159 3386 3216 3419
2004 2636 2786 2706 2877 2718 2903 2780 2960
2004 2338 2427 2438 2555 2454 2603 2505 2646
2002 1780 1787 1932 1990 1939 2008 2034 2095
2001 1553 1599 1563 1613 1618 1645
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.