Прожиточный минимум в регионе Пензенская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9854 10219 9817 10341 9420 9953
2018 8885 9020 9259 9357 9184 9391 8865 9486
2017 8964 9182 9470 9771 9058 9465 8615 8961
2016 8811 9038 8960 9151 8618 9050 8704 9037
2015 8273 8764 8263 8846 8129 8563 8434 8720
2014 6330 6763 6541 7164 6395 7037 6803 7368
2013 5634 6089 6114 6612 6085 6597 6071 6516
2012 5255 5832 5339 5957 5487 6144 5445 6109
2011 5492 6047 5499 6057 5320 5874 5236 5784
2010 4618 5090 4681 5176 4880 5418 5075 5593
2009 4198 4684 4234 4730 4263 4767 4220 4704
2008 3649 4064 3874 4383 3901 4403 3926 4433
2007 3075 3477 3128 3548 3176 3628 3290 3732
2006 2616 2970 2819 3183 2832 3202 2874 3251
2005 2267 2552 2394 2717 2413 2753 2431 2756
2004 1898 2092 1982 2222 2002 2261 2078 2336
2004 1767 1945 1800 1992 1770 1970 1786 1965
2002 1527 1675 1544 1706 1668 1834
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.