Прожиточный минимум в регионе Тверская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 11267 11706 11399 11891 11107 11555
2018 10348 10612 10711 10955 10860 11219 10442 10984
2017 10235 10579 10625 11038 10706 11051 10037 10405
2016 10216 10468 10340 10624 10179 10610 9881 10325
2015 10067 10462 10370 10825 9962 10444 9692 10120
2014 7715 8116 8218 8697 8092 8683 8324 8916
2013 6924 7322 7277 7727 7354 7847 7188 7666
2012 5826 6493 5918 6606 6106 6829 6123 6856
2011 5995 6610 6037 6671 5806 6425 5722 6335
2010 5184 5697 5277 5795 5336 5871 5547 6100
2009 4784 5346 4924 5509 4910 5496 4831 5399
2008 4095 4597 4311 4861 4260 4840 4284 4868
2007 3341 3732 3580 4068 3626 4145 3711 4210
2006 2927 3268 3022 3382 2988 3347 2956 3305
2005 2614 2915 2767 3086 2731 3064 2703 3009
2004 1983 2166 2076 2275 2064 2278 2064 2279
2004 2240 2471 2277 2523 2331 2589 2356 2609
2002 1631 1761 1674 1835 1673 1844 1823 1996
2001 1407 1525 1425 1554 1471 1588
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.