Прожиточный минимум в регионе Кабардино-Балкарская республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 12952 12191 13707 12834 0 0
2018 9656 9568 9661 9685 9601 9572 9609 10899
2017 11687 11169 12778 11925 11590 10999 10707 10553
2016 11711 10942 12560 11596 10949 10742 10803 10593
2015 8579 8959 9067 9399 8216 8669 9416 9872
2014 6821 7238 7112 7568 6862 7310 7228 7791
2013 6370 6727 6690 7172 6501 7003 6495 6924
2012 4693 5338 4683 5370 4734 5436 4792 5526
2011 4795 5370 4642 5286 4378 5025 4632 5277
2010 3884 4329 4137 4612 4370 4966 4483 5053
2009 3683 4090 3874 4273 3636 4046 3676 4101
2008 3198 3492 3382 3685 3313 3692 3391 3777
2007 2708 2993 2806 3080 2862 3103 2951 3240
2006 2431 2727 2474 2758 2406 2693 2460 2748
2005 1972 2175 2166 2373 2113 2361 2145 2406
2004 1677 1834 1731 1908 1730 1914 1793 1975
2004 1637 1732 1668 1769 1623 1749 1609 1753
2002 1406 1521 1521 1631
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.