Прожиточный минимум в регионе Ненецкий автономный округ

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 21023 20797 21112 21049 20584 20581
2018 21688 21618 21666 21658 21427 21527 21228 21360
2017 21971 21642 21973 21844 22135 22117 21703 21664
2016 21447 20523 21076 20270 20849 20297 20477 19939
2015 19646 18900 20010 19301 20292 19679 20161 19478
2014 17440 16940 17781 17300 17817 17357 17790 17307
2013 11962 13655 16665 16143 16828 16361 16542 16207
2012 11404 13165 11874 13550 11963 13655 11962 13655
2011 11267 12829 11300 13041 11317 13074 11342 13118
2010 9998 11392 10590 11998 10678 12092 10807 12241
2009 9936 11044 9734 10898 9827 11133 9748 11064
2008 6985 7830 7722 8762 7954 9074 8217 9384
2007 6034 6584 6226 6940 6157 6948 6301 7110
2006 5666 6171 5790 6390 5601 6317 5606 6288
2005 4776 5203 4943 5476 4925 5492 5140 5673
2004 3713 3983 3905 4275 3864 4284 3990 4400
2004 4214 4575 4441 4950 4250 4779 4574 5084
2002 2976 3147 3105 3314 3249 3647 3552 3926
2001 2408 2582 2663 2829 2566 2786 2697 2954
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.