Прожиточный минимум в регионе Кемеровская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10172 10342 10778 11011 10712 10972
2018 10503 10796 10730 11067 10753 11186 10958 9645
2017 9472 9531 9857 9981 9995 10132 9306 9391
2016 9407 9419 9516 9545 9439 9608 9135 9260
2015 9128 9250 9478 9644 9173 9410 8916 9078
2014 7410 7535 7850 8036 7760 8050 7797 8038
2013 6973 7097 7219 7437 7061 7397 6901 7090
2012 5172 5619 5200 5662 5470 5978 5587 6122
2011 5308 5705 5305 5739 5137 5575 5097 5515
2010 4462 4786 4608 4952 4640 4988 4795 5144
2009 4193 4538 4286 4656 4303 4679 4209 4567
2008 3759 4048 3972 4299 3985 4360 4039 4407
2007 3318 3542 3410 3685 3418 3714 3547 3826
2006 2917 3119 2977 3196 2995 3221 2972 3174
2005 2584 2736 2697 2861 2677 2858 2728 2898
2004 2352 2438 2360 2472 2368 2495 2448 2580
2004 2206 2290 2253 2349 2200 2297 2263 2335
2002 1918 1994 1992 2084 1994 2083 2106 2180
2001 1744 1810
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.