Прожиточный минимум в регионе Новосибирская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 11539 11908 12037 12486 11698 12216
2018 9646 9643 9930 9925 9928 10031 9476 11217
2017 10965 11233 11545 11854 11272 11590 10705 10938
2016 10847 11131 10955 11281 10479 10963 10481 10869
2015 11012 11299 10964 11372 10451 10948 10363 10759
2014 8518 8850 8961 9386 8712 9217 9086 9530
2013 6953 7698 7186 7986 7943 8494 7858 8274
2012 6392 7070 6410 7110 6729 7469 6808 7565
2011 6607 7240 6614 7270 6411 7081 6345 7003
2010 5547 6138 5644 6232 5712 6303 5910 6460
2009 5135 5689 5245 5821 5279 5905 5233 5838
2008 4557 4970 4759 5247 4783 5319 4808 5332
2007 3843 4167 3926 4280 3992 4367 4158 4530
2006 3294 3630 3379 3743 3627 3966 3620 3960
2005 2848 3108 2926 3212 2921 3242 2971 3291
2004 2448 2650 2448 2674 2444 2696 2555 2817
2004 2255 2409 2343 2514 2274 2465 2337 2519
2002 1915 2049 1967 2110 1980 2146 2117 2273
2001 1647 1778 1730 1845
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.