Прожиточный минимум в регионе Чукотский автономный округ

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 23066 22894 23272 23082 22787 22589
2018 13440 13266 13594 13583 13412 13588 13574 22146
2017 20809 20157 22222 21396 20899 20396 21201 20600
2016 18189 18142 19387 19032 18963 18783 18391 18266
2015 16024 16425 17128 17164 17057 17267 17163 17379
2014 15591 15325 16175 16002 14176 14671 13407 14107
2013 12605 13016 12802 13216 12925 13388 15342 15150
2012 11709 11949 11956 12146 11967 12282 12100 12401
2011 11335 11541 11679 11864 11375 11673 11359 11660
2010 10966 11196 11371 11549 11185 11359 10990 11156
2009 10269 10581 10826 11094 10943 11255 10757 11036
2008 9385 9816 9811 10201 9619 9944 9790 10061
2007 8878 9267 9143 9531 8730 9177 8894 9270
2006 8048 8410 8634 8943 8075 8416 8312 8655
2005 6951 7208 7376 7564 7352 7622 7321 7607
2004 6294 6456 6844 7013 6258 6467 6403 6581
2004 6009 6157 5779 5936 5755 5930
2002
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.