Прожиточный минимум в регионе Красноярский край

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 12776 12962 13192 13425 13169 13447
2018 9446 9575 9811 9906 9835 9995 9602 12332
2017 11674 11787 12020 12163 12255 12407 11542 11693
2016 11530 11577 11708 11746 11525 11747 11272 11463
2015 11161 11291 11551 11726 11211 11507 11020 11227
2014 8816 8988 9469 9662 9422 9744 9454 9748
2013 7682 8520 7794 8661 8013 8914 7971 8851
2012 6998 7700 7069 7766 7347 8085 7500 8268
2011 6990 7689 7032 7749 6862 7564 6853 7523
2010 6123 6723 6246 6859 6274 6891 6411 7019
2009 5661 6235 5737 6339 5754 6432 5698 6335
2008 4847 5327 5046 5569 5012 5571 5063 5625
2007 3811 4236 3878 4326 3897 4395 4077 4544
2006 3530 3926 3607 4023 3611 4050 3613 4039
2005 3040 3358 3172 3516 3146 3505 3181 3514
2004 2658 2902 2696 2971 2721 3006 2802 3105
2004 2240 2427 2527 2767 2475 2726 2543 2786
2002 2086 2265
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.