Прожиточный минимум в регионе Брянская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10233 11224 10606 11721 10312 11411
2018 9508 10228 10029 10763 9720 10593 9421 10358
2017 9034 9916 9677 10615 9619 10428 9132 9943
2016 8994 9727 9068 9889 8844 9797 8690 9634
2015 8583 9420 8866 9827 8470 9387 8522 9359
2014 6777 7489 7132 8020 7003 7936 7259 8141
2013 6106 6814 6358 7117 6306 7060 6303 7039
2012 5270 5557 5337 5666 5411 5776 5431 5827
2011 5427 5880 5465 5865 5165 5580 5103 5493
2010 4631 4962 4720 5079 4783 5136 4950 5273
2009 4148 4540 4256 4665 4279 4654 4279 4620
2008 3695 3981 3872 4212 3872 4137 3911 4292
2007 3082 3310 3195 3469 3252 3531 3390 3648
2006 2628 2787 2841 3064 2823 3062 2856 3075
2005 2172 2307 2298 2452 2362 2531 2402 2551
2004 1726 1791 1795 1874 1803 1903 1826 1924
2004 1956 2071 1994 2130 2002 2142 2054 2190
2002 1480 1522 1545 1623 1533 1611 1604 1678
2001 1289 1333 1264 1309 1327 1359
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.