Прожиточный минимум в регионе Карелия республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 12660 14658 13167 15267 12961 15026
2018 11849 13659 12330 14186 12285 14206 11957 13975
2017 11467 13389 11978 13932 12005 13964 11415 13298
2016 11266 13030 11512 13306 11312 13292 11130 13090
2015 10707 12338 11210 13109 10869 12776 10858 12586
2014 8275 9541 8765 10080 8873 10307 9090 10524
2013 7279 8753 7439 8951 7661 9209 7719 9260
2012 6658 7943 6730 8011 6948 8274 7063 8427
2011 6670 7940 6808 8130 6600 7927 6520 7854
2010 5598 6712 5854 7006 5935 7094 6133 7319
2009 5101 6258 5279 6475 5299 6499 5340 6532
2008 4490 5465 4759 5802 4769 5833 4799 5872
2007 3760 4581 3895 4663 4020 4831 4115 5044
2006 3186 3839 3312 3999 3347 4040 3354 4081
2005 2777 3305 2922 3461 2941 3497 2948 3527
2004 2106 2460 2200 2595 2244 2649 2254 2666
2004 2435 2878 2477 2937 2550 3020 2562 3061
2002 1702 2002 1833 2131 1778 2098 1919 2256
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.