Прожиточный минимум в регионе Ульяновская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10031 10650 10482 11110 10343 10908
2018 8707 9027 9022 9354 8947 9390 8712 10051
2017 9378 9900 9818 10362 9821 10326 9202 9732
2016 9102 9521 9285 9678 9069 9653 8884 9487
2015 9047 9566 9375 9944 8794 9387 8576 9170
2014 6802 7332 7309 7918 7072 7737 7228 7868
2013 6277 6806 6410 6897 6412 6964 6417 6978
2012 5337 5993 5380 6041 5571 6278 5564 6285
2011 5541 6158 5576 6211 5340 5963 5256 5878
2010 4610 5175 4699 5278 4839 5409 5021 5584
2009 4259 4788 4289 4835 4316 4864 4237 4778
2008 3754 4209 3907 4367 3871 4380 3917 4417
2007 3103 3473 3185 3577 3193 3600 3371 3798
2006 2857 3166 2881 3200 2836 3158 2851 3161
2005 2353 2586 2450 2716 2425 2702 2484 2740
2004 2022 2233 2002 2225 2118 2368 2232 2475
2004 1809 1956 1839 2010 1812 1987 1854 2037
2002 1524 1633 1597 1745 1632 1776 1707 1841
2001 1327 1413 1324 1422 1382 1481
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.