Прожиточный минимум в регионе Нижегородская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10228 10747 10658 11248 10397 10936
2018 9859 10286 10008 10314 10121 10572 10121 9952
2017 9237 9630 9612 10033 9717 10065 9009 9388
2016 9062 9389 9204 9531 8881 9390 8802 9282
2015 9314 9765 9322 9839 8765 9290 8503 9001
2014 7076 7506 7573 8077 7274 7881 7423 8017
2013 6362 7140 6602 7117 6573 7116 6486 6964
2012 5980 6570 6063 6677 6379 7152 6362 7140
2011 6192 6755 6181 6758 5950 6516 5871 6413
2010 5152 5708 5232 5798 5360 5920 5594 6128
2009 4876 5379 4954 5466 4924 5428 4869 5459
2008 4331 4727 4594 5067 4498 4974 4590 5088
2007 3460 3829 3558 3946 3609 4020 3792 4181
2006 3186 3500 3209 3531 3199 3524 3194 3523
2005 2674 2852 2826 3056 2755 2975 2799 3011
2004 2298 2437 2324 2485 2357 2520 2416 2592
2004 2063 2131 2130 2217 2150 2276 2164 2287
2002 1666 1690 1714 1763 1772 1855 1820 1886
2001 1277 1322 1403 1483 1450 1515 1543 1569
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.