Прожиточный минимум в регионе Адыгея республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9423 9915 9599 10103 9514 9990
2018 10594 11903 10742 12064 10754 12079 10784 9634
2017 8962 9458 9325 9837 9048 9590 8618 9168
2016 8744 9254 8866 9302 8649 9168 8528 9113
2015 8522 8962 8860 9290 8185 8746 8140 8797
2014 6632 7058 6983 7425 6854 7357 7104 7674
2013 5714 6280 6275 6686 6252 6692 6254 6727
2012 5224 5569 5249 5612 5403 5845 5431 5929
2011 5419 5736 5400 5691 5155 5424 5135 5429
2010 4537 4845 4699 5010 4743 5061 4919 5245
2009 4286 4623 4344 4654 4345 4652 4383 4687
2008 3890 4161 3983 4300 3904 4225 4029 4421
2007 3173 3492 3223 3557 3368 3743 3462 3798
2006 2822 3140 2860 3172 2822 3123 2908 3209
2005 2336 2601 2373 2623 2388 2676 2471 2787
2004 1819 1983 1901 2093 1958 2204 2031 2271
2004 1618 1707 1733 1822 1671 1783 1662 1804
2002 1406 1491 1435 1527 1372 1481 1467 1568
2001 1298 1402
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.