Прожиточный минимум в регионе Омская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9875 10257 10437 10864 10313 10713
2018 11183 11404 11358 11615 11145 11527 10800 9481
2017 8925 9222 9323 9683 9399 9760 8652 8968
2016 8839 9109 9065 9294 8783 9244 8546 8955
2015 8530 8965 8853 9319 8658 9173 8390 8858
2014 6873 7184 7277 7697 7391 7824 7218 7720
2013 5812 6690 6568 6990 6475 6956 6336 6694
2012 5123 5722 5147 5768 5421 6123 5493 6228
2011 5337 5940 5327 5954 5126 5734 5075 5642
2010 4870 5393 4924 5458 4993 5531 4885 5377
2009 4634 5164 4719 5229 4734 5245 4698 5170
2008 4109 4570 4292 4801 4289 4799 4329 4836
2007 3494 3855 3566 3949 3617 4029 3770 4188
2006 3099 3385 3177 3480 3246 3584 3246 3595
2005 2515 2655 2591 2743 2572 2749 2802 3082
2004 2151 2251 2166 2283 2164 2290 2205 2322
2004 2035 2115 2046 2137 2007 2113 2068 2170
2002 1568 1587 1614 1647 1715 1801 1831 1930
2001 1512 1536
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.