Прожиточный минимум в регионе Оренбургская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9479 9790 9900 10221 0 0
2018 9548 9841 10092 10309 9805 10209 9355 9217
2017 8718 9007 8958 9269 8907 9218 8405 8716
2016 8571 8800 8750 8942 8536 8886 8341 8739
2015 8480 8771 8916 9207 8484 8853 8155 8540
2014 6548 6845 6927 7263 6788 7216 6981 7405
2013 6140 6404 6268 6568 6297 6655 6159 6511
2012 5356 5784 5398 5837 5612 6074 5692 6139
2011 5583 5992 5557 5990 5353 5787 5269 5671
2010 4643 5093 4700 5142 4797 5235 5047 5451
2009 4278 4703 4325 4806 4306 4797 4278 4745
2008 3755 4070 3974 4335 3865 4245 3909 4303
2007 3108 3375 3158 3449 3200 3514 3356 3667
2006 2700 2954 2704 2959 2683 2944 2708 2978
2005 2358 2608 2438 2698 2387 2659 2397 2654
2004 2025 2213 2007 2206 1995 2194 2041 2244
2004 1841 1987 1890 2040 1822 1979 1860 2021
2002 1531 1659 1630 1791 1622 1794 1655 1822
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.