Прожиточный минимум в регионе Москва город

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 14647 19351 15225 20195 14889 19797
2018 13787 17990 14329 18781 13938 18580 13747 18376
2017 13441 17642 14252 18742 13938 18453 13300 17560
2016 13198 17130 13259 17561 13159 17487 12989 17219
2015 12561 16296 13080 17296 13080 17296 12437 16438
2014 10265 13540 10443 13896 10316 13919 10683 14330
2013 8559 11249 9828 12169 9477 11913 9498 12452
2012 7972 10490 8124 10677 8382 10973 8424 10998
2011 8145 10693 8180 10737 7866 10417 7825 10346
2010 7006 9414 7162 9582 7180 9608 7411 9825
2009 6307 8377 6439 8500 6391 8492 6306 8398
2008 5547 7288 5773 7518 5698 7456 5747 7510
2007 4780 6360 4936 6533 4934 6563 4997 6624
2006 4365 5752 4430 5830 4381 5795 4394 5789
2005 3718 4733 3833 4856 3784 4828 3766 4814
2004 2871 3457 3032 3629 2997 3625 3013 3635
2004 3183 3809 3283 4165 3292 4190 3377 4265
2002 2513 2853 2576 2938 2582 2964 2735 3325
2001 2246 2550 2330 2662
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.