Прожиточный минимум в регионе Орловская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10016 10844 10316 11124 10153 10967
2018 9272 9900 9741 10304 9642 10391 9364 10215
2017 9023 9694 9429 10161 9553 10251 8892 9577
2016 8893 9442 9035 9604 8825 9575 8660 9377
2015 8609 9489 9055 9778 8632 9361 8357 9031
2014 6755 7355 7224 7938 7003 7787 7096 7896
2013 6045 6613 6385 7000 6412 7105 6296 6934
2012 4928 5455 5038 5556 5150 5720 5082 5709
2011 5274 5815 5299 5836 4975 5477 4875 5392
2010 4301 4860 4347 4906 4474 5054 4678 5265
2009 3872 4460 4234 4558 3982 4593 3930 4517
2008 3322 3762 3485 3980 3383 3965 3513 4090
2007 2648 3043 2748 3158 2871 3335 2992 3454
2006 2518 2817 2538 2838 2466 2870 2459 2866
2005 2215 2482 2270 2546 2241 2520 2252 2513
2004 1871 1986 1776 1907 1772 1903
2004 1906 2043 1952 2102 1983 2144 2033 2178
2002
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.