Прожиточный минимум в регионе Хабаровский край

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 14951 14973 15181 15260 15248 15328
2018 13364 12859 13689 13117 13699 13218 13782 14330
2017 13422 13799 13386 13807 13452 13807 13452 13807
2016 13560 13831 13634 14010 13402 13841 13404 13755
2015 13801 14068 14004 14398 13873 14331 13940 14267
2014 11287 11460 11696 11857 11557 11722 11978 12196
2013 9864 10203 10152 10560 10221 10593 10465 10786
2012 8518 9701 8591 9810 8838 10071 8940 10177
2011 8524 9692 8591 9760 8460 9649 8518 9701
2010 7946 9129 8045 9186 8030 9151 8180 9278
2009 7251 8332 7389 8479 7355 8443 7387 8565
2008 6121 6836 6337 7301 6286 7273 6388 7398
2007 4918 5511 4992 5609 5033 5644 5233 5836
2006 4583 5137 4649 5198 4604 5141 4657 5212
2005 3755 4272 3999 4517 4061 4565 4167 4648
2004 3257 3618 3423 3755 3482 3816 3487 3940
2004 2831 3164 2917 3235 2887 3223 2972 3321
2002
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.