Прожиточный минимум в регионе Калининградская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10766 12110 11005 12459 10788 12259
2018 10456 11374 10940 11905 10808 11921 10428 11718
2017 9804 10922 10138 11361 10526 11710 9948 11094
2016 9683 10627 9914 10965 9753 10898 9509 10680
2015 9198 10171 9562 10610 9321 10327 9321 10328
2014 7023 7976 7377 8431 7378 8546 7636 8617
2013 6423 7366 6651 7698 6740 7769 6592 7569
2012 5916 6421 5971 6519 6135 6693 6169 6723
2011 5990 6503 6083 6586 5856 6327 5881 6360
2010 5412 5918 5480 5983 5483 5981 5637 6099
2009 5180 5757 5251 5790 5181 5670 5110 5540
2008 4232 4769 4541 5141 4603 5255 4765 5351
2007 3621 4078 3697 4163 3804 4292 3911 4385
2006 3139 3651 3371 3879 3422 3933 3474 3985
2005 2862 3365 2931 3449 2999 3533 3022 3539
2004 2487 2860 2492 2887 2502 2897 2580 2969
2004 2033 2303 2181 2507 2180 2529 2250 2585
2002 1888 2098 1924 2167 1834 2073 1880 2114
2001 1554 1732 1643 1841 1732 1933
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.