Прожиточный минимум в регионе Краснодарский край

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10254 11565 10639 12030 10508 11898
2018 9881 9931 10488 10479 10509 10600 10208 11075
2017 9452 10685 9845 11141 9773 10964 9486 10737
2016 9347 10443 9603 10764 9262 10497 9118 10397
2015 8850 9965 9182 10366 8940 10086 8811 10025
2014 7065 8027 7283 8286 7298 8331 7625 8682
2013 6435 7378 6751 7702 6614 7596 6729 7755
2012 5744 6469 5793 6548 5954 6740 6010 6830
2011 5619 6251 5737 6364 5740 6463 5700 6444
2010 5437 6052 5499 6112 5513 6135 5541 6166
2009 4716 5285 5007 5610 5016 5628 5035 5655
2008 3933 4360 4235 4681 4187 4691 4278 4800
2007 3513 3893 3637 4003 3646 4029 3708 4105
2006 2912 3232 3126 3455 3061 3402 3163 3522
2005 2559 2850 2744 3047 2623 2958 2665 2979
2004 2076 2269 2149 2372 2149 2399 2237 2496
2004 1858 1964 1966 2087 1916 2068 1914 2081
2002 1555 1643 1654 1756 1595 1730 1700 1825
2001 1245 1292 1373 1457 1335 1431 1424 1520
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.