Прожиточный минимум в регионе Кировская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10121 10590 10461 11054 10461 11054
2018 10289 10804 10289 10804 10289 10804 10289 10572
2017 9318 9943 9662 10159 9859 10286 9859 10286
2016 9318 9943 9318 9943 9318 9943 9318 9943
2015 9119 9646 9318 9943 9318 9943 9318 9943
2014 7150 7586 7484 8017 7484 8017 7588 8199
2013 6491 7057 6816 7422 6816 7422 6816 7422
2012 5772 6098 5817 6154 6058 6439 6175 6621
2011 6028 6418 6124 6588 5863 6292 5726 6138
2010 4936 5370 5032 5476 5190 5611 5439 5827
2009 4668 5097 4752 5187 4767 5195 4712 5103
2008 4087 4457 4299 4687 4254 4642 4282 4699
2007 3388 3749 3490 3833 3544 3910 3708 4047
2006 3021 3301 3033 3324 3049 3343 3080 3365
2005 2568 2790 2673 2917 2679 2943 2723 2971
2004 2139 2323 2183 2387 2247 2443 2290 2490
2004 1936 2087 1985 2150 1992 2171 2033 2209
2002 1611 1744 1687 1863 1716 1902 1761 1916
2001 1305 1395 1417 1534 1465 1620 1503 1641
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.