Прожиточный минимум в регионе Московская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 12118 13844 12688 14547 12540 14300
2018 11396 12841 12057 13528 11925 13496 11378 13038
2017 10962 12495 11522 13146 11881 13478 11097 12581
2016 10697 12082 11064 12482 10997 12592 10688 12214
2015 10365 11876 10848 12472 10373 11990 10117 11598
2014 8209 9478 8793 10186 8641 10083 8747 10163
2013 7361 8533 7694 8962 7889 9218 7724 8971
2012 6581 7701 6657 7789 6886 8042 6885 8035
2011 6768 7924 6834 8001 6574 7725 6454 7593
2010 5894 7044 5995 7142 6046 7202 6218 7362
2009 5376 6480 5544 6655 5567 6685 5452 6557
2008 4613 5530 4811 5744 4810 5757 4836 5786
2007 3771 4442 3969 4755 4054 4879 4189 4999
2006 3498 4099 3632 4290 3605 4267 3551 4208
2005 2963 3581 3085 3707 3084 3720 3040 3670
2004 2195 2583 2311 2709 2315 2727 2282 2694
2004 2407 2836 2578 3172 2613 3214 2636 3240
2002 1791 2025 1917 2196 1942 2232 2038 2393
2001 1438 1637 1564 1773 1601 1818 1632 1846
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.