Прожиточный минимум в регионе Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 14672 15980 15164 16568 15225 16647
2018 10730 10979 11133 11376 11022 11386 10450 15615
2017 14127 15427 13958 15294 14260 15632 13929 15261
2016 14338 15461 14514 15652 13753 15133 13816 15175
2015 12975 14151 14234 15525 13567 15049 13599 14963
2014 10695 11854 11118 12292 11048 12294 11513 12650
2013 10096 11256 10439 11600 10328 11601 10358 11588
2012 8531 9900 8536 9949 8766 10254 8856 10330
2011 8732 10050 8743 10089 8456 9813 8470 9824
2010 7881 9092 7951 9229 7965 9232 8220 9472
2009 7176 8281 7441 8606 7457 8696 7538 8757
2008 6453 7441 6640 7676 6654 7705 6845 7916
2007 5293 6139 5429 6331 5581 6532 5795 6676
2006 4736 5272 4778 5324 4848 5380 4997 5556
2005 3710 4125 3851 4289 4027 4515 4084 4652
2004 3369 3764 3482 3897 3491 3890 3611 3996
2004 3035 3349 3129 3459 3156 3494 3116 3452
2002 2665 2832 2758 2961 2828 3016 2849 3123
2001 2293 2435 2333 2470 2425 2574
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.