Прожиточный минимум в регионе Башкортостан республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9480 10072 9789 10434 9548 10186
2018 8802 8985 9154 9324 9016 9298 8764 9355
2017 8618 9142 8892 9498 8483 9187 8288 8850
2016 8856 9205 9018 9363 8342 8982 8237 8869
2015 8526 9092 8976 9549 8653 9197 8313 8863
2014 6811 7216 7240 7707 7115 7675 7158 7710
2013 6149 6546 6408 6848 6300 6897 6404 6865
2012 5391 5857 5454 5940 5601 6106 5633 6151
2011 5682 6196 5630 6130 5374 5861 5292 5781
2010 4648 5074 4834 5365 4960 5478 5126 5636
2009 4099 4544 4172 4618 4219 4660 4180 4563
2008 3641 3944 3779 4095 3846 4260 3847 4263
2007 3063 3342 3107 3401 3150 3455 3295 3594
2006 2803 3048 2876 3158 2887 3171 2902 3174
2005 2241 2469 2337 2551 2346 2606 2363 2621
2004 1883 2055 1912 2095 1954 2165 1998 2199
2004 1734 1873 1791 1934 1758 1903 1789 1943
2002 1462 1560 1548 1654 1555 1668 1591 1712
2001 1363 1459 1347 1453 1372 1474
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.