Прожиточный минимум в России

8106.75
Дети
8931.25
Трудоспособное население

Прожиточный минимум в других регионах

Регион Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
Белгородская область 2019 8474 9366 9084 10039 9114 9971 n/a n/a
Брянская область 2019 10233 11224 10606 11721 10312 11411 n/a n/a
Владимирская область 2019 10209 11123 10780 11746 10494 11437 n/a n/a
Воронежская область 2019 8976 9952 9190 10140 9267 10221 n/a n/a
Ивановская область 2019 10179 11188 10327 11513 10198 11272 n/a n/a
Калужская область 2019 10481 11514 10839 11917 10890 11980 n/a n/a
Костромская область 2019 10058 11105 10458 11569 10483 11583 n/a n/a
Курская область 2019 9572 10360 10107 10927 9997 10763 n/a n/a
Липецкая область 2019 9475 10090 9840 10515 9510 10174 n/a n/a
Московская область 2019 12118 13844 12688 14547 12540 14300 n/a n/a
Орловская область 2019 10016 10844 10316 11124 10153 10967 n/a n/a
Рязанская область 2019 9892 10883 10154 11125 10025 10953 n/a n/a
Смоленская область 2019 10759 11769 10898 12088 10427 11640 n/a n/a
Тамбовская область 2019 9273 10239 9490 10524 9701 10686 n/a n/a
Тверская область 2019 11267 11706 11399 11891 11107 11555 n/a n/a
Тульская область 2019 10281 11214 10427 11381 10509 11483 n/a n/a
Ярославская область 2019 10153 11074 10571 11631 10268 11308 n/a n/a
Москва город 2019 14647 19351 15225 20195 14889 19797 n/a n/a
Карелия республика 2019 12660 14658 13167 15267 12961 15026 n/a n/a
Коми республика 2019 13402 14489 13691 14868 13691 14868 n/a n/a
Ненецкий автономный округ 2019 21023 20797 21112 21049 20584 20581 n/a n/a
Архангельская область 2019 12177 13558 12774 14294 12712 14107 n/a n/a
Вологодская область 2019 10773 11941 11171 12398 10917 12090 n/a n/a
Калининградская область 2019 10766 12110 11005 12459 10788 12259 n/a n/a
Ленинградская область 2019 10021 11244 10379 11646 10600 11944 n/a n/a
Мурманская область 2019 16542 17134 17193 17841 16900 17575 n/a n/a
Новгородская область 2019 10718 11834 10994 12130 10906 12037 n/a n/a
Псковская область 2019 10866 12023 11057 12276 10892 12150 n/a n/a
Санкт-Петербург город 2019 11074 12472 11176 12584 11176 12584 n/a n/a
Адыгея республика 2019 9423 9915 9599 10103 9514 9990 n/a n/a
Калмыкия республика 2019 9912 10265 10211 10592 10033 10382 n/a n/a
Крым республика 2019 10723 11044 11225 11512 11058 11243 n/a n/a
Краснодарский край 2019 10254 11565 10639 12030 10508 11898 n/a n/a
Астраханская область 2019 10887 10745 11256 11067 11166 10934 n/a n/a
Волгоградская область 2019 9842 10536 10123 10794 9638 10277 n/a n/a
Ростовская область 2019 10677 10949 11099 11371 10752 11033 n/a n/a
Севастопольский городской совет область 2019 11604 11907 12094 12381 n/a n/a n/a n/a
Дагестан республика 2019 9770 9957 10119 10363 9733 9948 n/a n/a
Ингушетия республика 2019 9971 9912 10246 10226 10166 10186 n/a n/a
Кабардино-Балкарская республика 2019 12952 12191 13707 12834 n/a n/a n/a n/a
Карачаево-Черкесская республика 2019 9919 10331 10402 10798 10162 10493 n/a n/a
Северная Осетия - Алания республика 2019 9695 9958 10087 10433 9742 9926 n/a n/a
Чеченская республика 2019 10552 10967 10811 11350 10904 11396 n/a n/a
Ставропольский край 2019 9463 9767 9843 10222 9508 9912 n/a n/a
Башкортостан республика 2019 9480 10072 9789 10434 9548 10186 n/a n/a
Марий Эл республика 2019 9816 10165 10066 10498 9843 10308 n/a n/a
Мордовия республика 2019 9101 9557 9442 9914 9442 9914 n/a n/a
Татарстан республика 2019 9158 9769 9373 10085 9228 9920 n/a n/a
Удмуртская республика 2019 9678 10228 9964 10608 9789 10445 n/a n/a
Чувашская республика 2019 9226 9748 9541 10134 9254 9875 n/a n/a
Пермский край 2019 10394 10912 10703 11338 10703 11338 n/a n/a
Кировская область 2019 10121 10590 10461 11054 10461 11054 n/a n/a
Нижегородская область 2019 10228 10747 10658 11248 10397 10936 n/a n/a
Оренбургская область 2019 9479 9790 9900 10221 n/a n/a n/a n/a
Пензенская область 2019 9854 10219 9817 10341 9420 9953 n/a n/a
Самарская область 2019 10252 11450 10714 11969 10551 11808 n/a n/a
Саратовская область 2019 9392 9948 9708 10276 9478 10092 n/a n/a
Ульяновская область 2019 10031 10650 10482 11110 10343 10908 n/a n/a
Курганская область 2019 10335 10559 10616 10928 10599 10871 n/a n/a
Свердловская область 2019 11254 11678 11514 11763 11385 11538 n/a n/a
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ 2019 14672 15980 15164 16568 15225 16647 n/a n/a
Ямало-Ненецкий автономный округ 2019 16188 17148 16700 17707 16060 16961 n/a n/a
Тюменская область 2019 11168 11528 11632 12069 11633 12075 n/a n/a
Челябинская область 2019 10295 10657 10661 11083 10603 11029 n/a n/a
Алтай республика 2019 10220 10442 10259 10468 10269 10507 n/a n/a
Тыва республика 2019 11036 10769 11322 11125 11119 10958 n/a n/a
Хакасия республика 2019 11139 11150 11705 11752 11683 11734 n/a n/a
Алтайский край 2019 10141 10418 10203 10837 10146 10731 n/a n/a
Красноярский край 2019 12776 12962 13192 13425 13169 13447 n/a n/a
Иркутская область 2019 11647 11940 11959 12325 11925 12333 n/a n/a
Кемеровская область 2019 10172 10342 10778 11011 10712 10972 n/a n/a
Новосибирская область 2019 11539 11908 12037 12486 11698 12216 n/a n/a
Омская область 2019 9875 10257 10437 10864 10313 10713 n/a n/a
Томская область 2019 11731 11970 12177 12437 12139 12412 n/a n/a
Бурятия республика 2019 11559 11475 12065 12000 12104 12109 n/a n/a
Забайкальский край 2019 12359 12335 12842 12798 13049 13003 n/a n/a
Саха /Якутия/ республика 2019 17429 17985 17660 18161 17860 18443 n/a n/a
Камчатский край 2019 21842 21426 22099 21660 22101 21679 n/a n/a
Приморский край 2019 14048 13578 14442 13958 14541 14059 n/a n/a
Хабаровский край 2019 14951 14973 15181 15260 15248 15328 n/a n/a
Амурская область 2019 12239 12387 12727 13009 n/a n/a n/a n/a
Магаданская область 2019 20887 20571 21052 20824 20920 20837 n/a n/a
Сахалинская область 2019 15518 15250 16109 15807 16345 16050 n/a n/a
Еврейская автономная область 2019 14370 14622 14870 15254 14956 15344 n/a n/a
Чукотский автономный округ 2019 23066 22894 23272 23082 22787 22589 n/a n/a

В юридической терминологии России понятие «величина прожиточного минимума» появилось относительно недавно – менее тридцати лет назад. Ранее прожиточный минимум населения считался только для статистики. Теперь же он выполняет определенные экономические функции:

Согласно народной мудрости «на прожиточный минимум не проживешь». Но все-таки предпочтительнее, чтобы минимальная оплата труда и социальные выплаты хотя бы не были меньше сумм, научно рассчитанных физиологами/экономистами. Россия поступательно движется в этом направлении.

Прожиточный минимум сейчас не больше, чем МРОТ, пенсии, социальное обеспечение инвалидов. А ведь когда-то был. Осталось лишь «подтянуть» до ПМ алименты и стипендии. А затем, будем надеяться, так называемый «физиологический ПМ» на «социальный ПМ».или «минимальный потребительский бюджет». Такие изменения сейчас активно обсуждаются в Госдуме.

Но пока у нас есть то, что есть. И мы расскажем о последним изменениях в размерах ПМ.

Как считается размер прожиточного минимума в России настоящего времени?

Регламентирован ПМ ФЗ № 134. На данный момент прожиточный минимум в России основывается на физиологических потребностях. Его основу составляет минимальная потребительская корзина, позволяющая человеку не умереть с голоду и не слишком страдать от хронического недоедания.

Включает «корзина ПМ» самый минимальный ассортимент продуктов: хлеб, крупы, бобовые, молочную продукцию, сахар, яйца, жиры, чай-кофе, мясо-рыбу. «Удельный вес» продуктовой корзины в ПМ – почти 80%. То есть, на остальные потребности (включая обязательные платежи, например, квартплату) остается всего 20. Прямо скажем, не густо.

Прожиточный минимум 2020 дифференцирован по социальным группам. Для детей, трудоспособных взрослых и пенсионеров он разный. 

Периодически происходит его индексация на официальную величину процента инфляции. Таким образом, прожиточный минимум на человека возрастает, но разница между социальными группами сохраняется.

Какой прожиточный минимум будет в регионе, определяют региональные власти. Чем «богаче» регион – тем выше ПМ.

Например, Москва, установила собственный размер минимальной обеспеченности: ГСС (городской социальный стандарт), почти в полтора раза выше среднерегионального ПМ.

А в некоторых «бедных» регионах принят минимальный прожиточный минимум. Впрочем, чаще всего он обусловлен более низкими региональными ценами на продукты.

Прожиточный минимум пенсионера

ПМ пенсионеров самый низкий. Это объясняют тем, что потребности пожилых людей ниже, чем у молодых. Например, они уже обеспечены жильем, имуществом, менее мобильны, нуждаются в меньшем количестве калорий, и так далее. Некоторые специфические потребности (например, в лекарствах, городском транспорте) подразумевают дополнительные выплаты, не включенные в ПМ.

Прожиточный минимум с января 2020 для пенсионеров проиндексирован. Так же, как и величина пенсии. Среднестатистический ПМ пожилого человека в России с нового года составил 9211 рублей. Но это, как «средняя температура по больнице». В одних регионах он доходит до 12-13 тысяч, в других может быть даже меньше восьми.

Хорошо лишь то, что как бы мал ни был ПМ, пенсионер обязательно получит его в виде пенсии. Если пенсия меньше – до регионального ПМ доплатят из бюджета.

Прожиточный минимум на ребенка

Детский прожиточный минимум также проиндексировали. Поскольку дети не получают ни МРОТ, ни пенсий, для них этот показатель используют в следующих случаях:

Детские пособия в настоящее время растут. И охватывают все больше семей. В этом году они будут выплачиваться семьям, чей доход не превышает двух ПМ на каждого члена семьи. Введено также новое пособие – для детей от трех до семи лет.

Что же касается алиментов, то Госдума обсуждает закон, по которому их минимальный размер не должен быть ниже, чем 0,5 ПМ на ребенка.

Разницу (например, в случае, когда алиментоплательщик получает зарплату в размере МРОТ, а детей двое или трое) планируется доплачивать из бюджета. Как это делается сейчас с пенсиями.

О том, какой конкретно прожиточный минимум в 2020 году установлен в каждом регионе для каждой социальной группы, вы можете узнать из расположенной ниже таблицы

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.