Прожиточный минимум в регионе Владимирская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10209 11123 10780 11746 10494 11437
2018 9402 10111 9911 10625 9744 10623 9374 10385
2017 9242 10070 9752 10616 9731 10594 9047 9898
2016 9290 9962 9495 10183 9289 10206 8945 9885
2015 9521 10300 9700 10550 9113 10033 8798 9662
2014 7194 7928 7765 8616 7566 8552 7689 8634
2013 6476 7181 6803 7539 6884 7713 6784 7572
2012 5910 6649 6015 6761 6196 6962 6171 6961
2011 6065 6713 6172 6840 5929 6577 5822 6461
2010 5117 5693 5283 5873 5409 6010 5629 6236
2009 4653 5275 4873 5534 4833 5490 4761 5385
2008 4035 4605 4281 4871 4239 4872 4277 4913
2007 3431 3939 3339 3833 3426 3951 3559 4075
2006 2919 3199 3054 3461 3059 3468 3038 3476
2005 2326 2628 2528 2814 2602 2878 2584 2849
2004 1739 1883 1807 1980 1776 1980 1831 2056
2004 1978 2223 2029 2282 2092 2367 2125 2406
2002 1496 1564 1520 1616 1550 1634 1569 1692
2001 1283 1366 1325 1413 1366 1446
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.