Прожиточный минимум в регионе Алтай республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10220 10442 10259 10468 10269 10507
2018 9838 9989 10147 10344 9939 10269 9551 10154
2017 9760 9890 9954 10200 10107 10491 9549 9797
2016 9837 9944 9832 10019 9679 10017 9530 9729
2015 9782 9854 9772 9978 9416 9810 9438 9627
2014 7515 7689 8126 8336 8050 8414 8288 8508
2013 6472 7035 6538 7136 6720 7336 6722 7300
2012 5748 6234 5751 6250 6139 6696 6263 6817
2011 5805 6299 5935 6460 5737 6318 5626 6157
2010 5480 6424 5208 5758 5287 5825 5372 5884
2009 6080 7077 6144 7232 6165 7243 6089 7138
2008 4775 5544 5129 5981 5098 5977 5066 5907
2007 3954 4499 4019 4617 4139 4772 4189 4860
2006 3342 3837 3578 4083 3604 4125 3613 4109
2005 2680 3114 2746 3223 2770 3264 2791 3276
2004 2152 2448 2136 2491 2307 2710 2298 2685
2004 1857 2033 1939 2187 2074 2384 1983 2295
2002 1551 1686 1676 1794 1705 1851 1782 1957
2001 1183 1354 1414 1562
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.