Прожиточный минимум в регионе Мурманская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 16542 17134 17193 17841 16900 17575
2018 9555 10364 9680 10498 9877 10770 9877 15307
2017 14547 14632 15048 15185 14861 15097 14144 14374
2016 14198 14224 14223 14281 13978 14249 13886 14138
2015 14163 14298 14415 14566 13889 14166 13889 14166
2014 10781 11083 11615 11875 11569 12013 11701 12164
2013 10083 10369 10362 10657 10308 10723 10201 10583
2012 8904 9004 8971 9080 9345 9534 9383 9590
2011 8945 9089 9184 9338 8951 9112 8851 8984
2010 8012 8253 8157 8416 8245 8515 8452 8690
2009 7431 7729 7581 7879 7551 7903 7479 7841
2008 6411 6690 6667 6960 6755 7063 6919 7201
2007 5433 5648 5552 5758 5709 5943 5897 6138
2006 5112 5316 5205 5435 5247 5464 5284 5518
2005 4044 4505 4150 4630 4782 5015 4762 4989
2004 3475 3812 3550 3902 3580 3944 3661 4054
2004 3075 3327 3171 3427 3225 3509 3291 3597
2002 2557 2722 2638 2816 2752 2969 2939 3180
2001 2103 2220 2103 2220 2102 2255 2332 2509
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.