Прожиточный минимум в регионе Свердловская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 11254 11678 11514 11763 11385 11538
2018 9973 9971 10347 10361 10289 10445 9799 10933
2017 10210 10653 10492 10865 10492 10865 10332 10708
2016 9964 10309 10441 10638 10590 10898 10207 10653
2015 8793 9241 10249 10604 10350 10795 9880 10320
2014 7384 7792 8046 8379 8483 8934 8093 8568
2013 6773 7794 7330 7801 7687 8191 7240 7727
2012 6181 7096 6219 7123 6396 7332 6646 7626
2011 6255 7184 6542 7485 6535 7596 6120 7091
2010 5234 5907 5452 6132 5534 6231 5611 6493
2009 4806 5433 4973 5614 5062 5721 4939 5631
2008 4074 4565 4397 4911 4525 5099 4498 5099
2007 3383 3818 3527 3989 3674 4176 3715 4221
2006 3122 3523 3250 3680 3270 3711 3162 3591
2005 2586 2840 2781 3060 2836 3138 2795 3118
2004 2258 2466 2358 2588 2364 2605 2395 2637
2004 2123 2277 2195 2363 2124 2317 2149 2354
2002 1911 2076 1996 2178 1997 2180 2019 2206
2001 1692 1848
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.