Прожиточный минимум в регионе Калужская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10481 11514 10839 11917 10890 11980
2018 9891 10770 10292 11158 10292 11289 9916 11039
2017 9484 10387 9487 10390 9941 10806 9399 10327
2016 9332 10121 9345 10124 9347 10335 9103 10063
2015 9232 10067 9316 10126 8885 9867 8738 9639
2014 6957 7716 7446 8314 7225 8143 7418 8303
2013 6282 6937 6511 7234 6576 7375 6433 7205
2012 5490 5864 5784 6185 5844 6257 5789 6192
2011 5788 6207 5838 6253 5566 5976 5418 5820
2010 4853 5211 4954 5324 5043 5410 5292 5637
2009 4505 4863 4595 4957 4595 4966 4547 4936
2008 3905 4163 4156 4478 4129 4460 4190 4524
2007 3250 3548 3375 3680 3441 3760 3558 3860
2006 2940 3175 3070 3351 3124 3470 3115 3457
2005 2539 2744 2666 2888 2655 2908 2686 2917
2004 2007 2129 2082 2235 2066 2262 2076 2260
2004 2191 2384 2220 2430 2234 2443 2317 2519
2002 1615 1692 1688 1792 1723 1858 1801 1920
2001 1329 1419 1391 1469
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.