Прожиточный минимум в регионе Костромская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10058 11105 10458 11569 10483 11583
2018 9468 10344 9893 10773 9849 10863 9383 10534
2017 9309 10270 9566 10581 9666 10723 9105 10092
2016 9054 9862 9262 10112 9116 10186 8926 9981
2015 8960 9852 9185 10139 8906 9853 8542 9451
2014 6936 7779 7423 8357 7261 8242 7339 8301
2013 6450 7199 6728 7556 6855 7760 6597 7486
2012 5821 6562 5893 6642 6200 7030 6258 7107
2011 6024 6737 6129 6867 5891 6607 5720 6423
2010 4970 5587 5141 5787 5283 5945 5440 6107
2009 4534 5090 4635 5208 4725 5253 4632 5139
2008 3793 4252 4043 4541 4035 4566 4123 4666
2007 3154 3512 3274 3675 3345 3762 3516 3922
2006 2620 2964 2740 3141 2775 3188 2850 3199
2005 2289 2595 2462 2809 2469 2827 2460 2815
2004 1866 2069 1900 2117 1913 2148 1906 2150
2004 2030 2312 2100 2399 2114 2418 2122 2426
2002 1553 1679 1619 1770 1614 1792 1677 1878
2001 1283 1380 1402 1521
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.