Прожиточный минимум в регионе Карачаево-Черкесская республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9919 10331 10402 10798 10162 10493
2018 11517 10749 11978 11383 11336 10969 11230 9790
2017 9083 9535 9428 9815 9296 9534 8877 9208
2016 9030 9305 9073 9317 8903 9251 8943 9321
2015 8674 9043 9128 9457 8606 9012 8620 9028
2014 6928 7302 7140 7567 6942 7518 7351 7825
2013 6100 6547 6696 7100 6676 7082 6573 7015
2012 5266 5450 5420 5583 5526 5712 5541 5744
2011 5528 5687 5482 5573 5309 5320 5047 5405
2010 4493 4655 4678 4849 4745 4880 5040 5144
2009 3967 4155 4116 4300 4093 4264 4176 4365
2008 3432 3747 3625 3966 3453 3781 3639 3864
2007 2749 3120 2910 3252 2901 3171 3055 3359
2006 2463 2800 2497 2852 2467 2854 2573 2935
2005 2033 2356 2191 2529 2212 2571 2232 2576
2004 1774 1993 1765 2020 1784 2084 1874 2179
2004 1643 1759 1641 1810 1624 1822 1679 1908
2002 1311 1446 1354 1523 1313 1498 1474 1640
2001 1181 1239 1198 1245 1252 1291
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.