Прожиточный минимум в регионе Белгородская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 8474 9366 9084 10039 9114 9971
2018 8140 8806 8291 8995 8135 8914 8202 9129
2017 8068 8837 8247 8989 8233 9002 8068 8914
2016 7999 8703 8150 8826 8012 8809 7851 8722
2015 8032 8843 8229 8955 7854 8694 7668 8526
2014 6146 6866 6564 7363 6432 7279 6514 7385
2013 5603 6269 5916 6641 5945 6708 5843 6580
2012 5002 5367 5041 5458 5159 5599 5212 5668
2011 5242 5702 5275 5735 5035 5481 4917 5336
2010 4390 4756 4437 4805 4501 4871 4730 5137
2009 4017 4398 4148 4502 4171 4534 4125 4480
2008 3526 3827 3723 4095 3695 4083 3807 4143
2007 3081 3311 3180 3414 3235 3496 3290 3558
2006 2544 2826 2645 2964 2866 3118 2905 3131
2005 2277 2508 2376 2625 2348 2608 2352 2599
2004 1689 1843 1739 1898 1662 1829 1699 1880
2004 1865 2062 1927 2150 1938 2160 2004 2220
2002 1497 1631 1603 1715
2001
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.