Прожиточный минимум в регионе Удмуртская республика

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 9678 10228 9964 10608 9789 10445
2018 8597 9066 8896 9356 8941 9450 8723 9524
2017 8632 9075 8964 9468 9130 9574 8553 8943
2016 8645 9046 8560 9017 8391 9001 8610 9113
2015 8779 9326 9005 9605 8548 9138 8489 8987
2014 6846 7322 7186 7740 7072 7707 7195 7796
2013 5940 6422 6140 6693 6268 6870 6270 6786
2012 5206 5767 5266 5831 5483 6100 5562 6194
2011 5479 5997 5503 6038 5253 5784 5152 5663
2010 4483 5002 4574 5104 4718 5239 4950 5442
2009 4100 4658 4164 4717 4187 4753 4114 4664
2008 3652 4064 3872 4360 3865 4398 3835 4369
2007 3098 3535 3185 3647 3225 3718 3374 3868
2006 2666 2955 2862 3206 2866 3217 2809 3147
2005 2334 2589 2413 2672 2430 2708 2384 2652
2004 2018 2207 2032 2243 2071 2319 2110 2359
2004 1903 2040 1981 2151 1946 2136 1934 2131
2002 1499 1613 1578 1715 1603 1741 1665 1809
2001 1386 1493 1393 1508 1371 1490
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.