Прожиточный минимум в регионе Челябинская область

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население Дети Трудоспособное население
2019 10295 10657 10661 11083 10603 11029
2018 10739 11009 11100 11342 11139 11467 10611 10002
2017 9622 9945 10221 10608 9830 10185 9258 9581
2016 9696 9944 9881 10184 9487 9959 9158 9616
2015 9740 10064 10001 10437 9556 10002 9243 9661
2014 7670 7955 8190 8574 7906 8394 8018 8511
2013 6876 7256 7460 7851 7353 7796 7054 7424
2012 5547 6090 5621 6172 5958 6608 6009 6678
2011 5732 6292 5722 6286 5521 6067 5462 6011
2010 4753 5277 4824 5347 4917 5444 5145 5666
2009 4440 5010 4516 5102 4519 5122 4437 5010
2008 3920 4309 4196 4706 4163 4703 4191 4712
2007 3243 3575 3289 3633 3330 3702 3509 3878
2006 2865 3085 2974 3227 2986 3232 2961 3205
2005 2507 2689 2603 2792 2594 2787 2608 2790
2004 2232 2400 2277 2457 2294 2469 2340 2508
2004 2020 2174 2085 2256 2031 2197 2072 2236
2002 1760 1867 1816 1932 1835 1960 1869 1988
2001 1651 1763
Прожиточный минимум в регионах
Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.